菓子・軽食の栄養成分一覧
菓子・軽食に収録している54品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に並べています。
| 食品 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| アーモンドチョコレート | 11.4g | 562kcal | 40.4g | 43.3g |
| ポップコーン | 10.2g | 472kcal | 22.8g | 59.6g |
| 肉まん | 10g | 242kcal | 5.1g | 43.4g |
| プレッツェル | 9.9g | 465kcal | 18.6g | 68.2g |
| チーズケーキ | 8.5g | 299kcal | 21.2g | 23.3g |
| クラッカー | 8.5g | 481kcal | 22.5g | 63.9g |
| スポンジケーキ | 7.9g | 283kcal | 7.5g | 52.1g |
| ビスケット | 7.6g | 422kcal | 10g | 77.8g |
| ウエハース | 7.6g | 439kcal | 13.6g | 75.3g |
| あられ | 7.5g | 378kcal | 1g | 84.9g |
| ワッフル | 7.3g | 241kcal | 7.9g | 38.1g |
| せんべい | 7.3g | 368kcal | 1g | 83.9g |
| ドーナツ | 7.2g | 379kcal | 20.2g | 43.9g |
| ホワイトチョコレート | 7.2g | 588kcal | 39.5g | 50.9g |
| カステラ | 7.1g | 313kcal | 5g | 61.8g |
| ショートケーキ | 6.9g | 318kcal | 15.2g | 42.3g |
| チョコレート(ミルク) | 6.9g | 550kcal | 34.1g | 55.8g |
| 甘辛せんべい | 6.7g | 374kcal | 0.9g | 86.2g |
| どら焼き | 6.6g | 282kcal | 3.1g | 58.4g |
| 栗まんじゅう | 6.5g | 296kcal | 1.4g | 68.1g |
| あんまん | 6.1g | 273kcal | 5.6g | 51.3g |
| サブレ | 6.1g | 459kcal | 16.6g | 73.5g |
| シュークリーム | 6g | 211kcal | 11.4g | 25.5g |
| きんつば | 6g | 260kcal | 0.7g | 58.6g |
| チョコレート(ダーク) | 5.8g | 530kcal | 37.7g | 52.6g |
| プリン | 5.7g | 116kcal | 5.5g | 14g |
| クッキー | 5.7g | 512kcal | 27.6g | 62.6g |
| おかき | 5.6g | 458kcal | 17.4g | 71.3g |
| ねりきり | 5.3g | 259kcal | 0.3g | 60.1g |
| コーンスナック | 5.2g | 516kcal | 27.1g | 65.3g |
| もなか | 4.9g | 277kcal | 0.3g | 65.5g |
| ポテトチップス | 4.7g | 541kcal | 35.2g | 54.7g |
| タルト(洋菓子) | 4.7g | 247kcal | 13.5g | 30.5g |
| 大福 | 4.6g | 223kcal | 0.5g | 53.2g |
| まんじゅう | 4.6g | 254kcal | 0.5g | 59.5g |
| 今川焼き | 4.5g | 217kcal | 1.1g | 48.3g |
| 桜もち | 4.5g | 235kcal | 0.4g | 54.2g |
| 草もち | 4.2g | 224kcal | 0.4g | 52.1g |
| かしわもち | 4g | 203kcal | 0.4g | 46.7g |
| キャラメル | 4g | 426kcal | 11.7g | 77.9g |
| アップルパイ | 4g | 294kcal | 17.5g | 32.8g |
| アイスクリーム(バニラ) | 3.9g | 178kcal | 8g | 23.2g |
| ソフトクリーム | 3.8g | 146kcal | 5.6g | 20.1g |
| 羊羹 | 3.6g | 289kcal | 0.2g | 69.9g |
| 生八つ橋 | 3.6g | 274kcal | 0.3g | 65.4g |
| 甘納豆 | 3.4g | 283kcal | 0.3g | 69.5g |
| 団子(みたらし) | 3.2g | 194kcal | 0.4g | 44.9g |
| 水ようかん | 2.6g | 168kcal | 0.2g | 39.9g |
| マシュマロ | 2.1g | 324kcal | 0g | 79.3g |
| ゼリー(オレンジ) | 2.1g | 80kcal | 0.1g | 19.8g |
| コーヒーゼリー | 1.6g | 43kcal | 0g | 10.3g |
| ちまき | 1.3g | 150kcal | 0.2g | 36.5g |
| ういろう | 1g | 181kcal | 0.2g | 44.2g |
| キャンディー(ドロップ) | 0g | 389kcal | 0g | 98g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』の収載値です。同成分表は政府標準利用規約(第2.0版)に基づき、出典を明示したうえで利用しています。一部の料理・製品は成分表に収載がないため、材料からの算出値または市販品の栄養成分表示に基づく参考値を掲載しています(各食品のページに明記)。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。