タンパク質が多い食品ランキング100
収録している375品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に100位まで並べています。
| 順位 | 食品 | タンパク質 | カロリー | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かつお節 | 77.1g | 356kcal | 魚介類 |
| 2 | 煮干し | 64.5g | 332kcal | 魚介類 |
| 3 | 高野豆腐 | 50.5g | 536kcal | 豆類 |
| 4 | のり(焼き) | 41.4g | 188kcal | 藻類 |
| 5 | 海苔 | 41.4g | 188kcal | 野菜類(詳細) |
| 6 | しらす | 40.5g | 206kcal | 魚介類 |
| 7 | パルメザンチーズ | 38g | 475kcal | 卵・乳製品 |
| 8 | スキムミルク(粉末) | 34g | 359kcal | 卵・乳製品 |
| 9 | いくら | 32.6g | 272kcal | 魚介類 |
| 10 | かぼちゃの種 | 26.5g | 574kcal | 種実類 |
| 11 | まぐろ(赤身) | 26.4g | 125kcal | 魚介類 |
| 12 | さばの塩焼き | 26.2g | 247kcal | 魚介類 |
| 13 | かつお | 25.8g | 114kcal | 魚介類 |
| 14 | しゃけの塩焼き | 25.8g | 171kcal | 魚介類 |
| 15 | ピーナッツ | 25.4g | 585kcal | 種実類 |
| 16 | チーズ(チェダー) | 25g | 423kcal | 卵・乳製品 |
| 17 | ゴーダチーズ | 25g | 380kcal | 卵・乳製品 |
| 18 | あじの開き(焼き) | 24.6g | 168kcal | 魚介類 |
| 19 | 牛ミノ | 24.5g | 182kcal | 肉類 |
| 20 | たらこ | 24g | 140kcal | 魚介類 |
| 21 | ささみ | 23.9g | 105kcal | 肉類 |
| 22 | 鹿肉 | 23.9g | 147kcal | 肉類 |
| 23 | 鴨肉 | 23.6g | 128kcal | 肉類 |
| 24 | 七面鳥(胸肉) | 23.5g | 106kcal | 肉類 |
| 25 | 油揚げ | 23.4g | 410kcal | 豆類 |
| 26 | 鶏胸肉(皮なし) | 23.3g | 108kcal | 肉類 |
| 27 | まかじき | 23.1g | 115kcal | 魚介類 |
| 28 | うなぎ(蒲焼) | 23g | 293kcal | 魚介類 |
| 29 | 6Pチーズ | 23g | 335kcal | 卵・乳製品 |
| 30 | 豚ヒレ肉 | 22.7g | 115kcal | 肉類 |
| 31 | プロセスチーズ | 22.7g | 339kcal | 卵・乳製品 |
| 32 | 焼き鮭 | 22.5g | 133kcal | 調理済み料理 |
| 33 | さけ | 22.3g | 133kcal | 魚介類 |
| 34 | とろけるチーズ | 22g | 340kcal | 卵・乳製品 |
| 35 | まぐろ(中トロ) | 21.5g | 220kcal | 魚介類 |
| 36 | スライスチーズ | 21.5g | 315kcal | 卵・乳製品 |
| 37 | ぶり | 21.4g | 257kcal | 魚介類 |
| 38 | ほっけの開き(焼き) | 21.4g | 142kcal | 魚介類 |
| 39 | 牛もも肉 | 21.3g | 182kcal | 肉類 |
| 40 | はまち | 21g | 234kcal | 魚介類 |
| 41 | ひらまさ(刺身) | 21g | 128kcal | 魚介類 |
| 42 | かんぱち(刺身) | 21g | 129kcal | 魚介類 |
| 43 | 明太子 | 21g | 126kcal | 魚介類 |
| 44 | ブルーチーズ | 21g | 349kcal | 卵・乳製品 |
| 45 | さば缶(水煮) | 20.9g | 190kcal | 魚介類 |
| 46 | いわし缶(水煮) | 20.7g | 137kcal | 魚介類 |
| 47 | 焼きサバ | 20.7g | 202kcal | 調理済み料理 |
| 48 | さば | 20.6g | 202kcal | 魚介類 |
| 49 | たい(刺身) | 20.6g | 142kcal | 魚介類 |
| 50 | サーモン(刺身) | 20.5g | 142kcal | 魚介類 |
| 51 | 鶏むね挽肉 | 20.5g | 166kcal | 肉類 |
| 52 | 豚もも肉 | 20.5g | 183kcal | 肉類 |
| 53 | 牛ヒレ肉 | 20.5g | 223kcal | 肉類 |
| 54 | ブリーチーズ | 20.5g | 334kcal | 卵・乳製品 |
| 55 | 豚レバー | 20.4g | 128kcal | 肉類 |
| 56 | ひまわりの種 | 20.1g | 611kcal | 種実類 |
| 57 | まぐろ(トロ) | 20.1g | 344kcal | 魚介類 |
| 58 | さわら | 20.1g | 177kcal | 魚介類 |
| 59 | えび | 20.1g | 82kcal | 魚介類 |
| 60 | 豚足 | 20.1g | 230kcal | 肉類 |
| 61 | 馬肉 | 20.1g | 110kcal | 肉類 |
| 62 | アーモンド | 20g | 598kcal | 種実類 |
| 63 | ひらめ | 20g | 103kcal | 魚介類 |
| 64 | カシューナッツ | 19.8g | 576kcal | 種実類 |
| 65 | ごま | 19.8g | 578kcal | 種実類 |
| 66 | いわし | 19.8g | 217kcal | 魚介類 |
| 67 | あまえび(刺身) | 19.8g | 87kcal | 魚介類 |
| 68 | すずき | 19.8g | 123kcal | 魚介類 |
| 69 | あじ | 19.7g | 121kcal | 魚介類 |
| 70 | かれい | 19.6g | 95kcal | 魚介類 |
| 71 | 牛レバー | 19.6g | 132kcal | 肉類 |
| 72 | 鶏胸肉(皮あり) | 19.5g | 191kcal | 肉類 |
| 73 | 焼き豚 | 19.4g | 172kcal | デリ・惣菜 |
| 74 | ふぐ | 19.3g | 85kcal | 魚介類 |
| 75 | 豚ロース | 19.3g | 263kcal | 肉類 |
| 76 | めかじき | 19.2g | 153kcal | 魚介類 |
| 77 | あいなめ | 19.1g | 113kcal | 魚介類 |
| 78 | 鶏もも肉(皮なし) | 19g | 116kcal | 肉類 |
| 79 | 牛肩肉 | 19g | 201kcal | 肉類 |
| 80 | 牛挽肉 | 19g | 224kcal | 肉類 |
| 81 | カマンベールチーズ | 19g | 310kcal | 卵・乳製品 |
| 82 | 鶏レバー | 18.9g | 111kcal | 肉類 |
| 83 | 焼き鳥(レバー) | 18.9g | 111kcal | デリ・惣菜 |
| 84 | かわはぎ | 18.8g | 83kcal | 魚介類 |
| 85 | 猪肉 | 18.8g | 268kcal | 肉類 |
| 86 | マトン | 18.8g | 236kcal | 肉類 |
| 87 | 豚挽肉 | 18.6g | 221kcal | 肉類 |
| 88 | ぼたんえび(刺身) | 18.5g | 91kcal | 魚介類 |
| 89 | きす | 18.5g | 85kcal | 魚介類 |
| 90 | 豚肩肉 | 18.5g | 216kcal | 肉類 |
| 91 | 鶏砂肝 | 18.3g | 94kcal | 肉類 |
| 92 | 焼き鳥(砂肝) | 18.3g | 94kcal | デリ・惣菜 |
| 93 | めざし | 18.2g | 136kcal | 魚介類 |
| 94 | 鶏手羽元 | 18.2g | 197kcal | 肉類 |
| 95 | いか | 18.1g | 88kcal | 魚介類 |
| 96 | さんま | 18.1g | 310kcal | 魚介類 |
| 97 | めばる | 18.1g | 109kcal | 魚介類 |
| 98 | ラム肉 | 18g | 198kcal | 肉類 |
| 99 | モッツァレラチーズ | 18g | 276kcal | 卵・乳製品 |
| 100 | きんめだい | 17.8g | 160kcal | 魚介類 |
100gあたりで比較しているため、1食あたりで食べる量が少ない食品(調味料・乾物など)も上位に含まれます。実際の摂取量は各ページの「1食分の目安」もあわせてご確認ください。
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表2015年版(七訂)』を基に、プロテインノートの食品データベースへ収録した値です。収録の過程で数値を丸めている場合があり、成分表の収載値と一致しないことがあります。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。