料理・おかずの栄養成分一覧
料理・おかずに収録している70品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に並べています。
| 食品 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 焼き鳥(もも) | 22.9g | 206.7kcal | 11.8g | 4.3g |
| とんかつ | 22g | 429kcal | 35.9g | 9.8g |
| アジフライ | 20.1g | 270kcal | 18.2g | 7.9g |
| 焼き鳥(ねぎま) | 19g | 174.1kcal | 9.8g | 4.5g |
| 焼き鳥(レバー) | 18.9g | 100kcal | 3.1g | 0.6g |
| 焼き鳥(砂肝) | 18.3g | 86kcal | 1.8g | 0g |
| チキン南蛮 | 16.8g | 310.9kcal | 21.7g | 14.2g |
| エビフライ | 15.9g | 236kcal | 11.6g | 20.5g |
| 生姜焼き | 15.9g | 245.4kcal | 18.3g | 3.8g |
| 唐揚げ | 15.6g | 204kcal | 10.1g | 16.1g |
| 冷凍唐揚げ | 15.6g | 204kcal | 10.1g | 16.1g |
| チキンナゲット | 15.5g | 235kcal | 13.7g | 14.9g |
| 目玉焼き | 14.8g | 205kcal | 17.6g | 0.3g |
| ハンバーグ | 13.4g | 197kcal | 12.2g | 10g |
| 冷凍ハンバーグ | 13.4g | 197kcal | 12.2g | 10g |
| スクランブルエッグ | 13.3g | 190kcal | 16.7g | 0.3g |
| イカフライ | 13.3g | 227kcal | 11.3g | 19.7g |
| チキンハンバーグ | 12.6g | 171kcal | 10.2g | 8.5g |
| ゆで卵 | 12.5g | 134kcal | 10.4g | 0.3g |
| 温泉卵 | 12.5g | 134kcal | 10.4g | 0.3g |
| メンチカツ | 10.7g | 273kcal | 18.7g | 18.7g |
| 卵焼き | 10.5g | 146kcal | 9.2g | 6.5g |
| ミートボール | 10.2g | 199kcal | 12.5g | 13.4g |
| 冷凍エビフライ | 10.2g | 139kcal | 1.9g | 20.3g |
| 豆腐ハンバーグ | 9.9g | 142kcal | 9.2g | 8.4g |
| 白身魚フライ | 9.7g | 299kcal | 21.8g | 16.2g |
| シュウマイ | 9.1g | 191kcal | 9.2g | 19.5g |
| 冷凍シュウマイ | 9.1g | 191kcal | 9.2g | 19.5g |
| カキフライ | 8.9g | 289kcal | 18g | 25.5g |
| 親子丼の具 | 8.4g | 101kcal | 5.2g | 5.6g |
| あじの南蛮漬け | 8.1g | 109kcal | 6.1g | 6.2g |
| 麻婆豆腐 | 7.8g | 104kcal | 6.8g | 3.8g |
| 餃子 | 6.9g | 209kcal | 11.3g | 22.3g |
| 冷凍餃子 | 6.9g | 209kcal | 11.3g | 22.3g |
| クリームシチュー | 6.2g | 124kcal | 8g | 7.8g |
| 春巻き | 6g | 221kcal | 19.3g | 30.2g |
| 八宝菜 | 5.8g | 64kcal | 3.2g | 3.8g |
| チキンカレー | 5.6g | 131kcal | 8.8g | 8.4g |
| グラタン | 5.5g | 128kcal | 6.9g | 12.1g |
| 冷凍グラタン | 5.5g | 128kcal | 6.9g | 12.1g |
| コロッケ | 5.3g | 226kcal | 12.6g | 25.2g |
| コーンクリームコロッケ | 5.1g | 245kcal | 16g | 23.4g |
| クリームコロッケ | 5.1g | 255kcal | 17.1g | 22g |
| 酢豚 | 4.6g | 77kcal | 3.3g | 7.6g |
| 冷凍コロッケ | 4.6g | 157kcal | 4.9g | 25.3g |
| シーザーサラダ | 4.4g | 119.3kcal | 9.2g | 6.3g |
| 筑前煮 | 4.4g | 85kcal | 3.5g | 10.2g |
| おからの煮物 | 4.4g | 84kcal | 4.1g | 10.7g |
| 肉じゃが | 4.3g | 78kcal | 1.3g | 13g |
| 白和え | 4.2g | 81kcal | 3.4g | 10.5g |
| ビーフシチュー | 4.1g | 153kcal | 12.6g | 7.1g |
| 牛丼の具 | 4.1g | 122kcal | 9.4g | 6.4g |
| 野菜炒め | 3.8g | 109.4kcal | 9.3g | 3.9g |
| ごまあえ(いんげん) | 3.7g | 77kcal | 3.4g | 9.1g |
| ぜんまいの炒め煮 | 3.4g | 80kcal | 4.2g | 8.7g |
| ひじきの煮物 | 3.1g | 75kcal | 4g | 9.9g |
| もやしのナムル | 3.1g | 70kcal | 4.5g | 5.7g |
| フライドポテト | 2.9g | 229kcal | 10.6g | 32.4g |
| ポークカレー | 2.8g | 116kcal | 8.6g | 7.7g |
| ほうれん草のおひたし | 2.6g | 23kcal | 0.5g | 4g |
| ビーフカレー | 2.4g | 119kcal | 9g | 8.1g |
| 切り干し大根の煮物 | 2.3g | 48kcal | 2.5g | 5.7g |
| 味噌汁 | 2.2g | 26.5kcal | 1.1g | 2.4g |
| コーンスープ | 1.7g | 62kcal | 2.6g | 8.5g |
| ポテトサラダ | 1.6g | 125.4kcal | 9.2g | 13.5g |
| 豚汁 | 1.5g | 26kcal | 1.5g | 2g |
| かぼちゃのクリームスープ | 1.5g | 73kcal | 3.9g | 10.1g |
| きんぴらごぼう | 1.4g | 84kcal | 4.5g | 11.3g |
| グリーンサラダ | 0.7g | 13.2kcal | 0.1g | 3.2g |
| 酢の物 | 0.6g | 34kcal | 0.6g | 7.2g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』の収載値です。同成分表は政府標準利用規約(第2.0版)に基づき、出典を明示したうえで利用しています。一部の料理・製品は成分表に収載がないため、材料からの算出値または市販品の栄養成分表示に基づく参考値を掲載しています(各食品のページに明記)。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。