調味料・油の栄養成分一覧
調味料・油に収録している54品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に並べています。
| 食品 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| からし(粉) | 33g | 435kcal | 14.3g | 43.7g |
| 顆粒和風だし | 24.2g | 223kcal | 0.3g | 31.1g |
| とうがらし(粉) | 16.2g | 412kcal | 9.7g | 66.8g |
| 赤みそ | 13.1g | 178kcal | 5.5g | 21.1g |
| カレー粉 | 13g | 338kcal | 12.2g | 63.3g |
| 顆粒中華だし | 12.6g | 210kcal | 1.6g | 36.6g |
| 味噌 | 12.5g | 182kcal | 6g | 21.9g |
| こしょう(黒) | 11g | 362kcal | 6g | 66.6g |
| 白みそ | 9.7g | 206kcal | 3g | 37.9g |
| 醤油 | 7.7g | 76kcal | 0g | 7.9g |
| オイスターソース | 7.7g | 105kcal | 0.3g | 18.3g |
| 固形ブイヨン | 7g | 233kcal | 4.3g | 42.1g |
| からし(練り) | 5.9g | 314kcal | 14.5g | 40.1g |
| うすくちしょうゆ | 5.7g | 60kcal | 0g | 5.8g |
| にんにく(おろし) | 4.7g | 170kcal | 0.5g | 37g |
| めんつゆ(三倍濃縮) | 4.5g | 98kcal | 0g | 20g |
| ポン酢 | 3.7g | 59kcal | 0g | 10.8g |
| わさび(練り) | 3.3g | 265kcal | 10.3g | 39.8g |
| 焼き鳥のたれ | 3.3g | 131kcal | 0g | 28.5g |
| ごまドレッシング | 2.7g | 399kcal | 38.3g | 15g |
| めんつゆ(ストレート) | 2.2g | 44kcal | 0g | 8.7g |
| トマトソース | 2g | 41kcal | 0.2g | 8.5g |
| ドレッシング(和風) | 1.9g | 179kcal | 14.5g | 9.3g |
| トマトピューレー | 1.9g | 44kcal | 0.1g | 9.9g |
| 黒砂糖 | 1.7g | 352kcal | 0g | 90.3g |
| ケチャップ | 1.6g | 116kcal | 0.2g | 27.6g |
| お好み焼きソース | 1.6g | 144kcal | 0.1g | 33.7g |
| マヨネーズ | 1.4g | 668kcal | 76g | 3.6g |
| ウスターソース | 1g | 117kcal | 0.1g | 27.1g |
| とんかつソース | 0.9g | 130kcal | 0.1g | 30.9g |
| 中濃ソース | 0.8g | 129kcal | 0.1g | 30.9g |
| しょうが(おろし) | 0.7g | 41kcal | 0.6g | 8.6g |
| マーガリン | 0.4g | 715kcal | 83.1g | 0.5g |
| みりん | 0.3g | 241kcal | 0g | 43.2g |
| サウザンアイランドドレッシング | 0.3g | 392kcal | 39.2g | 12.8g |
| はちみつ | 0.3g | 329kcal | 0g | 81.9g |
| だし汁(かつお・昆布) | 0.3g | 2kcal | 0g | 0.3g |
| 料理酒 | 0.2g | 88kcal | 0g | 4.7g |
| 米酢 | 0.2g | 46kcal | 0g | 7.4g |
| 酢 | 0.1g | 25kcal | 0g | 2.4g |
| ドレッシング(フレンチ) | 0.1g | 376kcal | 38.8g | 9.3g |
| メープルシロップ | 0.1g | 266kcal | 0g | 66.3g |
| ぶどう酢 | 0.1g | 22kcal | 0g | 1.2g |
| りんご酢 | 0.1g | 26kcal | 0g | 2.4g |
| 塩 | 0g | 0kcal | 0g | 0g |
| 砂糖 | 0g | 391kcal | 0g | 99.3g |
| グラニュー糖 | 0g | 394kcal | 0g | 100g |
| オリーブオイル | 0g | 894kcal | 100g | 0g |
| ごま油 | 0g | 890kcal | 100g | 0g |
| サラダ油 | 0g | 886kcal | 100g | 0g |
| なたね油 | 0g | 887kcal | 100g | 0g |
| アマニ油 | 0g | 897kcal | 100g | 0g |
| えごま油 | 0g | 897kcal | 100g | 0g |
| ラード | 0g | 885kcal | 100g | 0g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』の収載値です。同成分表は政府標準利用規約(第2.0版)に基づき、出典を明示したうえで利用しています。一部の料理・製品は成分表に収載がないため、材料からの算出値または市販品の栄養成分表示に基づく参考値を掲載しています(各食品のページに明記)。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。