卵・乳製品の栄養成分一覧
卵・乳製品に収録している36品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に並べています。
| 食品 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| パルメザンチーズ | 38g | 475kcal | 32g | 0g |
| スキムミルク(粉末) | 34g | 359kcal | 1g | 53.3g |
| チーズ(チェダー) | 25g | 423kcal | 33.8g | 1.4g |
| ゴーダチーズ | 25g | 380kcal | 29g | 2g |
| 6Pチーズ | 23g | 335kcal | 26.5g | 1.8g |
| プロセスチーズ | 22.7g | 339kcal | 26g | 1.3g |
| とろけるチーズ | 22g | 340kcal | 27g | 1.5g |
| スライスチーズ | 21.5g | 315kcal | 25g | 2.5g |
| ブルーチーズ | 21g | 349kcal | 28.5g | 2g |
| ブリーチーズ | 20.5g | 334kcal | 27.7g | 0.5g |
| カマンベールチーズ | 19g | 310kcal | 24g | 0.5g |
| モッツァレラチーズ | 18g | 276kcal | 19.9g | 4.2g |
| 卵黄 | 16.5g | 387kcal | 33.5g | 0.1g |
| フェタチーズ | 14g | 264kcal | 21g | 4g |
| ピータン | 13.7g | 214kcal | 16.5g | 0g |
| カッテージチーズ | 13.3g | 105kcal | 4.5g | 1.9g |
| うずら卵 | 12.6g | 182kcal | 13.1g | 0.3g |
| 鶏卵(全卵) | 12.3g | 151kcal | 10.3g | 0.3g |
| リコッタチーズ | 11g | 174kcal | 13g | 3g |
| 卵白 | 10.5g | 47kcal | 0g | 1g |
| クリームチーズ | 8.2g | 346kcal | 33g | 2.3g |
| マスカルポーネ | 6g | 429kcal | 44g | 3g |
| 低脂肪牛乳 | 3.8g | 46kcal | 1g | 5.5g |
| ヨーグルト(無糖) | 3.6g | 62kcal | 3g | 4.9g |
| 豆乳(無調整) | 3.6g | 46kcal | 2g | 3.1g |
| 加工乳 | 3.5g | 72kcal | 4.2g | 5g |
| 無脂肪牛乳 | 3.4g | 33kcal | 0.1g | 4.8g |
| 牛乳 | 3.3g | 67kcal | 3.8g | 4.8g |
| ヨーグルト(加糖) | 3.3g | 89kcal | 2.8g | 12g |
| 調整豆乳 | 3.2g | 64kcal | 3.6g | 4.8g |
| 飲むヨーグルト | 2.9g | 65kcal | 0.5g | 12.2g |
| ホイップクリーム | 2.3g | 395kcal | 40.5g | 4.8g |
| サワークリーム | 2.3g | 193kcal | 18g | 4g |
| 生クリーム | 1.9g | 433kcal | 45g | 3.1g |
| バター(有塩) | 0.6g | 745kcal | 81g | 0.2g |
| バター(無塩) | 0.5g | 763kcal | 83g | 0.2g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表2015年版(七訂)』を基に、プロテインノートの食品データベースへ収録した値です。収録の過程で数値を丸めている場合があり、成分表の収載値と一致しないことがあります。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。