卵・乳製品の栄養成分一覧
卵・乳製品に収録している44品目を、100gあたりのたんぱく質量が多い順に並べています。
| 食品 | たんぱく質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 乾燥卵白 | 86.5g | 350kcal | 0.4g | 0.2g |
| カゼイン | 86.2g | 358kcal | 1.5g | 0g |
| パルメザンチーズ | 44g | 445kcal | 30.8g | 1.9g |
| スキムミルク(粉末) | 34g | 354kcal | 1g | 53.3g |
| エダムチーズ | 28.9g | 321kcal | 25g | 1.4g |
| エメンタールチーズ | 27.3g | 398kcal | 33.6g | 1.6g |
| ゴーダチーズ | 25.8g | 356kcal | 29g | 1.4g |
| チーズ(チェダー) | 25.7g | 390kcal | 33.8g | 1.4g |
| 全粉乳 | 25.5g | 490kcal | 26.2g | 39.3g |
| プロセスチーズ | 22.7g | 313kcal | 26g | 1.3g |
| とろけるチーズ | 22.7g | 313kcal | 26g | 1.3g |
| スライスチーズ | 22.7g | 313kcal | 26g | 1.3g |
| ベビーチーズ | 22.7g | 313kcal | 26g | 1.3g |
| やぎチーズ | 20.6g | 280kcal | 21.7g | 2.7g |
| カマンベールチーズ | 19.1g | 291kcal | 24.7g | 0.9g |
| ブルーチーズ | 18.8g | 326kcal | 29g | 1g |
| モッツァレラチーズ | 18.4g | 269kcal | 19.9g | 4.2g |
| 卵黄 | 16.5g | 336kcal | 34.3g | 0.2g |
| ピータン | 13.7g | 188kcal | 16.5g | 0g |
| カッテージチーズ | 13.3g | 99kcal | 4.5g | 1.9g |
| うずら卵 | 12.6g | 157kcal | 13.1g | 0.3g |
| 鶏卵(全卵) | 12.2g | 142kcal | 10.2g | 0.4g |
| だし巻き卵 | 11g | 123kcal | 9.2g | 0.5g |
| 卵白(ゆで) | 10.5g | 46kcal | 0.1g | 0.4g |
| 卵白 | 10.1g | 44kcal | 0g | 0.5g |
| ギリシャヨーグルト | 8.9g | 81.4kcal | 0g | 10.9g |
| クリームチーズ | 8.2g | 313kcal | 33g | 2.3g |
| リコッタチーズ | 7.1g | 159kcal | 11.5g | 6.7g |
| たまご豆腐 | 6.5g | 76kcal | 5.3g | 0.9g |
| マスカルポーネ | 4.4g | 273kcal | 28.2g | 4.3g |
| ヨーグルト(加糖) | 4.3g | 65kcal | 0.2g | 11.9g |
| ヨーグルト(無脂肪無糖) | 4g | 37kcal | 0.3g | 5.7g |
| 低脂肪牛乳 | 3.8g | 42kcal | 1g | 5.5g |
| ヨーグルト(低脂肪無糖) | 3.7g | 40kcal | 1g | 5.2g |
| ヨーグルト(無糖) | 3.6g | 56kcal | 3g | 4.9g |
| 無脂肪牛乳 | 3.4g | 31kcal | 0.1g | 4.8g |
| 加工乳 | 3.4g | 70kcal | 4.2g | 5.3g |
| 牛乳 | 3.3g | 61kcal | 3.8g | 4.8g |
| ヤギミルク | 3.1g | 57kcal | 3.6g | 4.5g |
| 飲むヨーグルト | 2.9g | 64kcal | 0.5g | 12.2g |
| 生クリーム | 1.9g | 404kcal | 43g | 6.5g |
| ホイップクリーム | 1.8g | 409kcal | 40.7g | 12.9g |
| バター(有塩) | 0.6g | 700kcal | 81g | 0.2g |
| バター(無塩) | 0.5g | 720kcal | 83g | 0.2g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』の収載値です。同成分表は政府標準利用規約(第2.0版)に基づき、出典を明示したうえで利用しています。一部の料理・製品は成分表に収載がないため、材料からの算出値または市販品の栄養成分表示に基づく参考値を掲載しています(各食品のページに明記)。
本サイトは日本食品標準成分表の表記に合わせて「たんぱく質」と記載しています。「タンパク質」「蛋白質」と同じ意味です。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。