豆・大豆製品の栄養成分一覧
豆・大豆製品に収録している27品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に並べています。
| 食品 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 高野豆腐 | 50.5g | 496kcal | 34.1g | 4.2g |
| きな粉 | 36.7g | 451kcal | 25.7g | 28.5g |
| 大豆(乾) | 33.8g | 372kcal | 19.7g | 29.5g |
| 油揚げ | 23.4g | 377kcal | 34.4g | 0.4g |
| 湯葉(生) | 21.8g | 218kcal | 13.7g | 4.1g |
| ひきわり納豆 | 16.6g | 185kcal | 10g | 10.5g |
| 蒸し大豆 | 16.6g | 186kcal | 9.8g | 13.8g |
| 納豆 | 16.5g | 184kcal | 10g | 12.1g |
| がんもどき | 15.3g | 223kcal | 17.8g | 1.6g |
| 大豆(ゆで) | 14.8g | 163kcal | 9.8g | 8.4g |
| 黒豆 | 14.7g | 155kcal | 8.6g | 9.8g |
| 冷凍枝豆 | 13g | 143kcal | 7.6g | 10.6g |
| 枝豆 | 11.5g | 118kcal | 6.1g | 8.9g |
| レンズ豆 | 11.2g | 149kcal | 0.8g | 29.1g |
| 厚揚げ | 10.7g | 143kcal | 11.3g | 0.9g |
| そら豆 | 10.5g | 103kcal | 0.2g | 16.9g |
| ひよこ豆 | 9.5g | 149kcal | 2.5g | 27.4g |
| いんげん豆 | 9.3g | 127kcal | 1.2g | 24.5g |
| えんどう豆(ゆで) | 9.2g | 129kcal | 1g | 25.2g |
| あずき | 8.6g | 124kcal | 0.8g | 25.6g |
| 焼き豆腐 | 7.8g | 82kcal | 5.7g | 1g |
| 豆腐(木綿) | 7g | 73kcal | 4.9g | 1.5g |
| おから | 6.1g | 88kcal | 3.6g | 13.8g |
| 豆腐(絹ごし) | 5.3g | 56kcal | 3.5g | 2g |
| 冷やっこ | 5.3g | 56kcal | 3.5g | 2g |
| ソフト豆腐 | 5.1g | 56kcal | 3.3g | 2g |
| 豆乳 | 3.6g | 43kcal | 2.8g | 2.3g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表(八訂)増補2023年』の収載値です。同成分表は政府標準利用規約(第2.0版)に基づき、出典を明示したうえで利用しています。一部の料理・製品は成分表に収載がないため、材料からの算出値または市販品の栄養成分表示に基づく参考値を掲載しています(各食品のページに明記)。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。