魚介類の栄養成分一覧
魚介類に収録している69品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に並べています。
| 食品 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| かつお節 | 77.1g | 356kcal | 2.9g | 0.8g |
| 煮干し | 64.5g | 332kcal | 6.2g | 0.3g |
| しらす | 40.5g | 206kcal | 3.5g | 0.2g |
| いくら | 32.6g | 272kcal | 15.6g | 0.2g |
| まぐろ(赤身) | 26.4g | 125kcal | 1.4g | 0.1g |
| さばの塩焼き | 26.2g | 247kcal | 15.1g | 0.1g |
| かつお | 25.8g | 114kcal | 0.5g | 0.1g |
| しゃけの塩焼き | 25.8g | 171kcal | 8.2g | 0.1g |
| あじの開き(焼き) | 24.6g | 168kcal | 7.9g | 0.1g |
| たらこ | 24g | 140kcal | 4.7g | 0.4g |
| まかじき | 23.1g | 115kcal | 1.8g | 0.1g |
| うなぎ(蒲焼) | 23g | 293kcal | 21g | 3.1g |
| さけ | 22.3g | 133kcal | 4.1g | 0.1g |
| まぐろ(中トロ) | 21.5g | 220kcal | 15.2g | 0.1g |
| ぶり | 21.4g | 257kcal | 17.6g | 0.3g |
| ほっけの開き(焼き) | 21.4g | 142kcal | 6.8g | 0.1g |
| はまち | 21g | 234kcal | 15.8g | 0.3g |
| ひらまさ(刺身) | 21g | 128kcal | 3.5g | 0.1g |
| かんぱち(刺身) | 21g | 129kcal | 3.6g | 0.1g |
| 明太子 | 21g | 126kcal | 3.3g | 3g |
| さば缶(水煮) | 20.9g | 190kcal | 10.7g | 0.2g |
| いわし缶(水煮) | 20.7g | 137kcal | 5.8g | 0.3g |
| さば | 20.6g | 202kcal | 12.1g | 0.3g |
| たい(刺身) | 20.6g | 142kcal | 5.8g | 0.1g |
| サーモン(刺身) | 20.5g | 142kcal | 6.2g | 0.1g |
| まぐろ(トロ) | 20.1g | 344kcal | 27.5g | 0.1g |
| さわら | 20.1g | 177kcal | 9.7g | 0.1g |
| えび | 20.1g | 82kcal | 0.3g | 0g |
| ひらめ | 20g | 103kcal | 2g | 0g |
| いわし | 19.8g | 217kcal | 13.9g | 0.7g |
| あまえび(刺身) | 19.8g | 87kcal | 0.4g | 0.1g |
| すずき | 19.8g | 123kcal | 4.2g | 0g |
| あじ | 19.7g | 121kcal | 3.5g | 0.1g |
| かれい | 19.6g | 95kcal | 1.3g | 0.1g |
| ふぐ | 19.3g | 85kcal | 0.3g | 0.2g |
| めかじき | 19.2g | 153kcal | 7.6g | 0.1g |
| あいなめ | 19.1g | 113kcal | 3.4g | 0.2g |
| かわはぎ | 18.8g | 83kcal | 0.1g | 0g |
| ぼたんえび(刺身) | 18.5g | 91kcal | 0.8g | 0.3g |
| きす | 18.5g | 85kcal | 0.2g | 0g |
| めざし | 18.2g | 136kcal | 7.5g | 0.4g |
| いか | 18.1g | 88kcal | 1.2g | 0.1g |
| さんま | 18.1g | 310kcal | 24.6g | 0.1g |
| めばる | 18.1g | 109kcal | 3.5g | 0.1g |
| きんめだい | 17.8g | 160kcal | 9g | 0.1g |
| ツナ缶(油漬) | 17.7g | 267kcal | 21.7g | 0.1g |
| たら | 17.6g | 77kcal | 0.2g | 0.1g |
| いわし缶(蒲焼) | 17.5g | 225kcal | 12.5g | 8.5g |
| さんま缶(蒲焼) | 17.4g | 225kcal | 13g | 9.7g |
| あなご | 17.3g | 161kcal | 9.3g | 0g |
| ほっけ | 17.3g | 115kcal | 4.4g | 0.1g |
| かに缶 | 17.2g | 73kcal | 0.4g | 0.1g |
| いさき | 17.2g | 127kcal | 5.7g | 0.2g |
| ほたて缶 | 17g | 87kcal | 0.9g | 3g |
| たこ | 16.4g | 76kcal | 0.7g | 0.1g |
| さば缶(味噌煮) | 16.3g | 217kcal | 13.9g | 6.6g |
| うに | 16g | 120kcal | 4.8g | 3.3g |
| ししゃも | 15.4g | 166kcal | 11g | 0.2g |
| かに | 15g | 63kcal | 0.3g | 0g |
| わかさぎ | 14.4g | 77kcal | 1.7g | 0.1g |
| ほたて | 13.5g | 72kcal | 0.9g | 1.5g |
| さつま揚げ | 12.5g | 139kcal | 3.7g | 13.9g |
| かに風味かまぼこ | 12.1g | 90kcal | 0.5g | 9.2g |
| つみれ | 12g | 113kcal | 4.3g | 6.5g |
| はんぺん | 9.9g | 94kcal | 1g | 11.4g |
| かき(牡蠣) | 6.9g | 60kcal | 2.2g | 4.7g |
| はまぐり | 6.1g | 38kcal | 0.6g | 1.8g |
| あさり | 6g | 30kcal | 0.3g | 0.4g |
| しじみ | 5.6g | 51kcal | 1.4g | 4.5g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表2015年版(七訂)』を基に、プロテインノートの食品データベースへ収録した値です。収録の過程で数値を丸めている場合があり、成分表の収載値と一致しないことがあります。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。