豆類の栄養成分一覧
豆類に収録している15品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に並べています。
| 食品 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 高野豆腐 | 50.5g | 536kcal | 34.1g | 5.7g |
| 油揚げ | 23.4g | 410kcal | 34.4g | 5g |
| 納豆 | 16.5g | 200kcal | 10g | 12.1g |
| 大豆(ゆで) | 16g | 180kcal | 9g | 9.7g |
| 黒豆 | 14g | 176kcal | 2.3g | 28.8g |
| 枝豆 | 11.5g | 125kcal | 6.1g | 8.9g |
| そら豆 | 10.9g | 112kcal | 0.2g | 16.9g |
| 厚揚げ | 10.7g | 143kcal | 11.3g | 0.9g |
| ひよこ豆 | 9g | 171kcal | 2.5g | 27.4g |
| レンズ豆 | 9g | 140kcal | 1g | 20.3g |
| あずき | 8.9g | 143kcal | 0.5g | 24.2g |
| いんげん豆 | 8.5g | 143kcal | 0.4g | 25.3g |
| 豆腐(木綿) | 7g | 73kcal | 4.9g | 0.4g |
| 豆腐(絹ごし) | 5.3g | 56kcal | 3.5g | 1.1g |
| 豆乳 | 3.6g | 46kcal | 2g | 3.1g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表2015年版(七訂)』を基に、プロテインノートの食品データベースへ収録した値です。収録の過程で数値を丸めている場合があり、成分表の収載値と一致しないことがあります。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。