穀類の栄養成分一覧
穀類に収録している22品目を、100gあたりのタンパク質量が多い順に並べています。
| 食品 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| キヌア | 14.1g | 368kcal | 6g | 57.2g |
| オートミール | 13.7g | 380kcal | 5.7g | 69.1g |
| 全粒粉パン | 12.8g | 251kcal | 4.5g | 42.8g |
| 大麦 | 10.9g | 340kcal | 1.3g | 72.1g |
| ロールパン | 10.1g | 316kcal | 9g | 48.6g |
| フランスパン | 9.4g | 279kcal | 1.3g | 57.5g |
| 食パン | 9g | 264kcal | 4.4g | 46.7g |
| コッペパン | 8.6g | 265kcal | 3.8g | 48.5g |
| ライ麦パン | 8.4g | 264kcal | 2.2g | 52.7g |
| パスタ(ゆで) | 5.4g | 165kcal | 0.9g | 32.2g |
| ラーメン(生麺・ゆで) | 4.9g | 149kcal | 0.6g | 29.2g |
| 中華麺(ゆで) | 4.9g | 149kcal | 0.6g | 29.2g |
| そば(ゆで) | 4.8g | 132kcal | 1g | 26g |
| 焼きそば麺(蒸し) | 4.7g | 198kcal | 1g | 40.3g |
| もち | 4g | 235kcal | 0.6g | 50.8g |
| そうめん(ゆで) | 3.5g | 127kcal | 0.4g | 25.8g |
| ひやむぎ(ゆで) | 3.5g | 127kcal | 0.4g | 25.8g |
| 玄米(炊飯) | 2.8g | 165kcal | 1g | 35.6g |
| うどん(ゆで) | 2.6g | 105kcal | 0.4g | 21.6g |
| 白米(炊飯) | 2.5g | 168kcal | 0.3g | 37.1g |
| ビーフン(ゆで) | 0.9g | 130kcal | 0.2g | 30.4g |
| 春雨 | 0.1g | 342kcal | 0.2g | 84.6g |
出典と注意事項
栄養成分値は文部科学省『日本食品標準成分表2015年版(七訂)』を基に、プロテインノートの食品データベースへ収録した値です。収録の過程で数値を丸めている場合があり、成分表の収載値と一致しないことがあります。
掲載している数値は目安です。品種・産地・部位・調理方法・製品によって変動します。特定の健康効果や結果を示すもの、保証するものではありません。
本ページは栄養成分の情報提供を目的としたもので、医療上の助言ではありません。治療中の方や食事制限のある方は医師・管理栄養士にご相談ください。